▶水揚げ情報
▶年間販売取扱高
【令和4年度実績】
漁業種類別水揚量
| 漁業種類 | 数量(kg) |
| 一本釣り漁業 | 49,758 |
| 船曳網漁業 | 323,955 |
| その他 | 5,610 |
| 計 | 379,323 |
主要漁種別水揚量
| 漁業種類 | 数量(kg) |
| シラス | 323,955 |
| 金目鯛 | 530 |
| サバ | 94 |
| ビン | 16,836 |
| フグ | 255 |
| キスゴ | 0 |
| サワラ | 6,085 |
| サゴシ | 760 |
| カツオ | 14,875 |
| ハマチ | 1,890 |
| 当百 | 2,675 |
| タイ・チダイ | 968 |
| ウルメ | 1 |
| アジ | 1,196 |
| スルメイカ | 1,730 |
| レンコダイ | 132 |
| ネイリ | 682 |
| ムロアジ | 11 |
| イカ | 30 |
| メジカ | 6 |
| ヨコ | 1,218 |
| イトヨリ | 24 |
| ヒラメ | 64 |
| イサギ | 47 |
| 貝 | 40 |
| カレイ | 28 |
| シタ | 230 |
| 伊勢エビ | 1,545 |
| その他 | 3,416 |
| 計 | 379,323 |
【令和3年度実績】
漁業種類別水揚量
| 漁業種類 | 数量(kg) |
| 一本釣り漁業 | 27,709 |
| 船曳網漁業 | 918,420 |
| その他 | 4,185 |
| 計 | 950,314 |
主要漁種別水揚量
| 漁業種類 | 数量(kg) |
| シラス | 918,420 |
| 金目鯛 | 2,531 |
| サバ | 475 |
| ビン | 4,900 |
| フグ | 117 |
| キスゴ | 2 |
| サワラ | 4,502 |
| サゴシ | 2,040 |
| カツオ | 7,451 |
| ハマチ | 2,099 |
| 当百 | 1,405 |
| タイ・チダイ | 677 |
| ウルメ | 1 |
| アジ | 764 |
| スルメイカ | 0 |
| レンコダイ | 76 |
| ネイリ | 82 |
| ムロアジ | 0 |
| イカ | 94 |
| メジカ | 0 |
| ヨコ | 8 |
| イトヨリ | 10 |
| ヒラメ | 65 |
| イサギ | 82 |
| 貝 | 65 |
| カレイ | 23 |
| シタ | 100 |
| 伊勢エビ | 1,492 |
| その他 | 2,833 |
| 計 | 950,314 |
【令和2年度実績】
漁業種類別水揚量
| 漁業種類 | 数量(kg) |
| 一本釣り漁業 | 32,817 |
| 船曳網漁業 | 832,177 |
| その他 | 3,719 |
| 計 | 868,713 |
主要漁種別水揚量
| 漁業種類 | 数量(kg) |
| シラス | 832,177 |
| 金目鯛 | 8,748 |
| サバ | 222 |
| ビン | 6,235 |
| フグ | 169 |
| キスゴ | 11 |
| サワラ | 5,294 |
| サゴシ | 1,693 |
| カツオ | 2,386 |
| ハマチ | 1,902 |
| 当百 | 3,087 |
| タイ・チダイ | 695 |
| ウルメ | 0 |
| アジ | 179 |
| スルメイカ | 571 |
| レンコダイ | 114 |
| ネイリ | 256 |
| ムロアジ | 56 |
| イカ | 95 |
| メジカ | 76 |
| ヨコ | 252 |
| イトヨリ | 14 |
| ヒラメ | 60 |
| イサギ | 98 |
| 貝 | 388 |
| カレイ | 57 |
| シタ | 623 |
| 伊勢エビ | 773 |
| その他 | 2,482 |
| 計 | 868,713 |
【令和元(平成31)年度実績】
漁業種類別水揚量
| 漁業種類 | 数量(kg) |
| 一本釣り漁業 | 28,252 |
| 船曳網漁業 | 707,997 |
| その他 | 3,643 |
| 計 | 739,892 |
主要漁種別水揚量
| 漁業種類 | 数量(kg) |
| シラス | 707,997 |
| 金目鯛 | 8,748 |
| サバ | 1,300 |
| ビン | 5,253 |
| フグ | 538 |
| キスゴ | 223 |
| サワラ | 2,356 |
| サゴシ | 2,717 |
| カツオ | 872 |
| ハマチ | 788 |
| 当百 | 2,998 |
| タイ・チダイ | 311 |
| ウルメ | 12 |
| アジ | 329 |
| スルメイカ | 758 |
| レンコダイ | 45 |
| ネイリ | 272 |
| ムロアジ | 1 |
| イカ | 82 |
| メジカ | 67 |
| ヨコ | 0 |
| イトヨリ | 8 |
| ヒラメ | 60 |
| イサギ | 183 |
| 貝 | 334 |
| カレイ | 100 |
| シタ | 732 |
| その他 | 2,808 |
| 計 | 739,892 |
【平成30年度実績】
漁業種類別水揚量
| 漁業種類 | 数量(kg) |
| 一本釣り漁業 | 31,849 |
| 船曳網漁業 | 559,324 |
| その他 | 10,782 |
| 計 | 601,955 |
主要漁種別水揚量
| 漁業種類 | 数量(kg) |
| シラス | 559,324 |
| 金目鯛 | 10,612 |
| サバ | 1,322 |
| ビン | 3,286 |
| フグ | 2,945 |
| キスゴ | 36 |
| サワラ | 2,845 |
| サゴシ | 3,370 |
| カツオ | 1,533 |
| ハマチ | 1,977 |
| 当百 | 1,693 |
| タイ・チダイ | 6,468 |
| ウルメ | 96 |
| アジ | 99 |
| スルメイカ | 96 |
| レンコダイ | 56 |
| ネイリ | 86 |
| ムロアジ | 1 |
| イカ | 365 |
| メジカ | 54 |
| ヨコ | 1,095 |
| イトヨリ | 26 |
| ヒラメ | 95 |
| イサギ | 356 |
| 貝 | 84 |
| カレイ | 129 |
| シタ | 193 |
| その他 | 3,713 |
| 計 | 601,955 |
【平成29年度実績】
漁業種類別水揚量
| 漁業種類 | 数量(kg) |
| 一本釣り漁業 | 51,570 |
| 船曳網漁業 | 510,319 |
| その他 | 43,236 |
| 計 | 605,125 |
主要漁種別水揚量
| 漁業種類 | 数量(kg) |
| シラス | 510,319 |
| 金目鯛 | 9,470 |
| サバ | 4,303 |
| ビン | 10,657 |
| フグ | 1,302 |
| キスゴ | 3 |
| サワラ | 4,200 |
| サゴシ | 2,113 |
| カツオ | 7,144 |
| ハマチ | 5,053 |
| 当百 | 862 |
| タイ・チダイ | 5,320 |
| ウルメ | 197 |
| アジ | 1,768 |
| スルメイカ | 1,174 |
| レンコダイ | 72 |
| ネイリ | 624 |
| ムロアジ | 101 |
| イカ | 361 |
| メジカ | 519 |
| ヨコ | 3,009 |
| イトヨリ | 9 |
| ヒラメ | 51 |
| イサギ | 315 |
| 貝 | 53 |
| カレイ | 18 |
| シタ | 355 |
| その他 | 35,753 |
| 計 | 605,125 |
【平成28年度実績】
漁業種類別水揚量
| 漁業種類 | 数量(kg) |
| 一本釣り漁業 | 53,838 |
| 船曳網漁業 | 352,541 |
| その他 | 23,690 |
| 計 | 430,069 |
主要漁種別水揚量
| 漁業種類 | 数量(kg) |
| シラス | 352,541 |
| 金目鯛 | 7,169 |
| サバ | 9,214 |
| ビン | 10,251 |
| フグ | 712 |
| キスゴ | 635 |
| サワラ | 5,093 |
| サゴシ | 8,393 |
| カツオ | 4,300 |
| ハマチ | 1,231 |
| 当百 | 768 |
| タイ・チダイ | 5,994 |
| ウルメ | 758 |
| アジ | 2,049 |
| スルメイカ | 424 |
| レンコダイ | 248 |
| ネイリ | 316 |
| ムロアジ | 131 |
| イカ | 862 |
| メジカ | 235 |
| ヨコ | 4,977 |
| イトヨリ | 2 |
| ヒラメ | 116 |
| イサギ | 380 |
| 貝 | 1,110 |
| カレイ | 92 |
| シタ | 528 |
| その他 | 11,540 |
| 計 | 430,069 |
【平成27年度実績】
漁業種類別水揚量
| 漁業種類 | 数量(kg) |
| 一本釣り漁業 | 38,041 |
| 船曳網漁業 | 502,028 |
| その他 | 26,109 |
| 計 | 566,178 |
主要漁種別水揚量
| 漁業種類 | 数量(kg) |
| シラス | 502,028 |
| 金目鯛 | 7,577 |
| サバ | 9,499 |
| ビン | 2,545 |
| フグ | 2,575 |
| キスゴ | 1,046 |
| サワラ | 5,357 |
| サゴシ | 4,289 |
| カツオ | 496 |
| ハマチ | 1,274 |
| 当百 | 878 |
| タイ・チダイ | 12,547 |
| ウルメ | 653 |
| アジ | 772 |
| スルメイカ | 368 |
| レンコダイ | 147 |
| ネイリ | 245 |
| ムロアジ | 57 |
| イカ | 1,234 |
| メジカ | 34 |
| ヨコ | 3 |
| イトヨリ | 11 |
| ヒラメ | 113 |
| イサギ | 215 |
| 貝 | 459 |
| カレイ | 112 |
| シタ | 464 |
| その他 | 11,180 |
| 計 | 566,178 |
【JF共水連】
みなさまの保障ニーズに応えてJF共済の種類もさまざま。
みなさまに安心をお届けします。
チョコー・ノリコー・ダンシン
ねんきん・なぎさ年金
くらし・カサイ













